Vinterturnering 4. afd. Dagens sponsor: STARK

Beton Eternit Samlet Point  20/11 Beton Eternit Samlet Point 18/12 Beton Eternit Samlet Point 29/1 Beton Eternit Samlet Point 15/1 Samlet Point
Claus Riis Harslev 34 31 65 30 30 24 54 24 30 25 55 30 32 27 59 28 112
Claus Pelsen 29 44 73 28 32 29 61 22 33 35 68 26 29 26 55 30 106
Christina Juhl Sørensen 37 38 75 26 46 40 86 12 42 33 75 24 37 32 69 24 86
Brian Nielsen 39 45 84 24 33 41 74 20 36 41 77 21 35 43 78 20 85
Jan Lind 50 51 101 10 37 38 75 18 33 34 67 28 35 29 64 26 82
Kim Andersen 46 53 99 12 35 55 90 10 35 49 84 18 40 31 71 22 62
Tino Nielsen 43 50 93 17 50 56 106 10 40 37 77 21 45 43 88 12 60
Hanne Reimich 53 37 90 20 43 42 85 14 45 42 87 16 48 59 107 10 60
Dennis Raun 43 44 87 22 41 49 90 10 0 0 0 0 33 46 79 18 50
Hjalmar 46 72 118 10 42 46 88 10 45 43 88 14 37 49 86 14 48
Susanne Agger 49 44 93 17 43 47 90 10 42 60 102 10 61 51 112 10 47
Søren André 56 55 111 10 41 53 94 10 48 49 97 12 52 63 115 10 42
Ilse Pihl 60 58 118 10 56 58 114 10 61 64 125 10 54 53 107 10 40
Andreas Bille Brahe 0 0 0 0 38 41 79 16 0 0 0 0 38 45 83 16 32
Anne-Grethe 0 0 0 0 44 56 100 10 40 68 108 10 39 52 91 10 30
Vincent 0 0 0 0 25 25 50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Jesper Normann 0 0 0 0 27 23 50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Karsten Nørskov 0 0 0 0 29 24 53 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Pia Raun 55 51 106 10 48 50 98 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 50 56 106 10 64 53 117 10 20
Poul Ipsen 42 54 96 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Maja Andersen 63 61 124 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Magnus Møller 46 54 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Maiken Jørgensen 0 0 0 0 48 58 106 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Bjørk 0 0 0 0 67 63 130 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Mette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 56 102 10 10
Nicklas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 63 122 10 10

Vinterturnering 4. afd. Dagens sponsor: STARK

Veteran rækken (+65)

1. afd. 2. afd. 3. afd. 4.afd
Beton Eternit Samlet Point  20/11 Beton Eternit Samlet Point 18/12 Beton Eternit Samlet Point 29/1 Beton Eternit Samlet Point 12/21 Samlet Point
Preben Pihl 40 38 78 30 38 42 80 28 43 50 93 20 34 34 68 30 108
Ole Pedersen 41 43 84 28 39 46 85 26 39 53 92 22 40 45 85 28 104
Peter Kofod Jensen 38 48 86 25 34 45 79 30 38 48 86 26 47 52 99 18 99
Helmund Thiesen 38 48 86 25 45 45 90 21 51 38 89 24 47 48 95 20 90
Stig Lynge Kofod 62 53 115 14 44 48 92 18 36 41 77 30 40 46 86 26 88
Anne-Marie Jensen 51 58 109 18 44 52 96 16 51 55 106 13 42 45 87 24 71
Irene Gørlyk 49 62 111 16 42 45 87 24 39 39 78 28 0 0 0 0 68
Hans Lyster 43 59 102 20 38 52 90 21 38 57 95 18 0 0 0 0 59
Carl Gørlyk 46 75 121 10 47 51 98 13 45 60 105 16 0 0 0 0 39
Henning Bøgh 62 55 117 12 46 54 100 10 50 56 106 13 0 0 0 0 35
Kaj Jensen 0 0 0 0 45 59 104 10 0 0 0 0 46 63 109 16 26
Gert Sørensen 0 0 0 0 49 49 98 13 52 57 109 10 0 0 0 0 23
Preben Pedersen 44 48 92 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Lissi Sørensen 0 0 0 0 68 75 143 10 85 76 161 10 0 0 0 0 20
Annelise Vang Ipsen 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 47 44 91 22 10
Karsten 0 0 0 0 48 55 103 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ole Jørgensen 0 0 0 0 58 70 128 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

 

Cookie-indstillinger